貸アパート 世田谷区 宮坂3丁目 (経堂駅) 1階 1LDK
賃料 | 17.1万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||||
築年月 | 2023年3月(築1年10ヶ月) | 面積 | 43.57㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 SOHO向き 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急世田谷線 / 山下駅 徒歩9分 小田急小田原線 / 豪徳寺駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 17.1万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消臭抗菌施工:33,000円、 防災セット:11,000円、 害虫徹底駆除・予防セット施工(半年保証有):33,000円、 鍵交換代等:38,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | アップルサポート24:1,375円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ナップ賃貸保証株式会社 初回:総賃料の60%、月額:864円、更新:1万円/年 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 5.4 LDK 11.6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.57㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2023年3月(築1年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6980864889 | ||
情報公開日 | 2024/11/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エコロジーホーム 明大前店
- 交通:
- 京王線/明大前 徒歩2分
- 住所:
- 東京都世田谷区松原1丁目38-10
- TEL:
- 03-5300-1100
- FAX:
- 03-5376-1118
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70207号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。